INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA DEL ARTICULO 51 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU)
1. Información Contable.
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Estado de Situación Financiera | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado de Actividades | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado de Flujos de Efectivo | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado Analítico del Activo | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Informe sobre pasivos contingentes | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Notas a los Estados Financieros | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2. Información Presupuestaria
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Estado Analítico de Ingresos | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y concepto) | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (por tipo de gasto) | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Estado Analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (finalidad y función) | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Endeudamiento Neto | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Intereses de la Deuda | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
3. Información Programática
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Gasto por Categoría Programática | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Programas y Proyectos de Inversión | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Indicadores de Resultados | 2020 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
4. Información Adicional
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Montos pagados por ayudas y subsidios | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018
1. Información Contable.
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Estado de Situación Financiera | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado de Actividades | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado de Flujos de Efectivo | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado Analítico del Activo | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Informe sobre pasivos contingentes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Notas a los Estados Financieros | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2. Información Presupuestaria
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Estado Analítico de Ingresos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y concepto) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (por tipo de gasto) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Estado Analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (finalidad y función) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Endeudamiento Neto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Intereses de la Deuda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
3. Información Programática
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Gasto por Categoría Programática | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Programas y Proyectos de Inversión | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Indicadores de Resultados | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
4. Información Adicional
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Montos pagados por ayudas y subsidios | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |