Ejercicio Fiscal 2019

Información Financiera 4° Trimestre 3° Trimestre 2° Trimestre 1° Trimestre
Estado de Situación Financiera 2019 2019 2019 2019
Estado de Actividades 2019 2019 2019 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2019 2019 2019 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera 2019 2019 2019 2019
Estado de Flujos de Efectivo 2019 2019 2019 2019
Estado Analítico del Activo 2019 2019 2019 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2019 2019 2019 2019
Endeudamiento Neto 2019 2019 2019 2019
Intereses de la Deuda 2019 2019 2019 2019
Reporte Analítico del Pasivo 2019 2019 2019 2019
Estado Analítico de los Ingresos 2019 2019 2019 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 2019 2019 2019
Subsidios y Ayudas Sociales 2019 2019 2019 2019
Estado Analítico – Clasificación Administrativa 2019 2019 2019 2019
Estado Analítico – Clasificación Económica 2019 2019 2019 2019
Estado Analítico – Clasificación Funcional 2019 2019 2019 2019
Gasto por Categoría Programática 2019 2019 2019 2019
Indicadores de Resultados 2019 2019 2019 2019
Programas y proyectos de Inversión 2019 2019 2019 2019
Notas a los Estados Financieros 2019 2019 2019 2019
Pasivos contingentes 2019 2019 2019 2019
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 04/05/2021 3:03 pm
INAI
ITAIT
Plataforma Nacional de Transparencia
Congreso de Tamaulipas
Gobierno de Tamaulipas