Indicadores de Recursos Federales 2014
| Indicador | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
| FASP | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FASSA | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FAIS – Entidades | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FAIS – Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FORTAMUN | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FAM – Infraestructura Educativa Básica | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FAM – Asistencia Social | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FAETA – Educación Tecnológica | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FAEB | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| FAFEF | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |




