SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Información Reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del FASP

Información Reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del FASP
Rubro 4° Trimestre 3° Trimestre 2° Trimestre 1° Trimestre
 
 
Nivel de Proyectos
2024   2024 2024 2024
2023  2023  2023 2023
2022 2022  2022   2022
2021 2021 2021 2021
2020 2020 2020 2020
2019
 
 
Nivel Financiero
 2024  2024 2024 2024
 2023  2023 2023  2023
2022 2022   2022 2022 
2021 2021 2021 2021
2020 2020 2020 2020
2019
 
 
Indicadores
 2024 2024  2024 2024
 2023 2023  2023  2023
2022 2022   2022 2022 
2021 2021 2021 2021
2020 2020 2020 2020

Histórico de Información Reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del FASP
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 05/03/2025 1:50 pm
INAI
ITAIT
Plataforma Nacional de Transparencia
Congreso de Tamaulipas
Gobierno de Tamaulipas