FASP – HISTÓRICO
Información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del FASP
| Rubro | Informe definitivo | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
| Nivel de Proyectos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| Nivel Financiero | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Indicadores | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Rubro | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
| Formato Único | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Nivel Fondo | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Indicadores | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |


