Rendición de Cuentas
| Transparencia y Disponibilidad de la Información |
|
| Cuenta Pública | Informes de Gobierno |
| Informe de Finanzas Públicas | Informes de Deuda Pública |
Aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos |
|||||||||
| Ejercicios |
|||||||||
| Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Iniciativa de la Ley de Ingresos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Proyecto del Presupuesto de Egresos | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Sistema de consulta de las Participaciones Federales entregadas a municipios |
| Participaciones a Municipios |
Dictámenes sobre Cuenta Pública e Informes del Auditor Externo |
|||||
| EJERCICIOS | |||||
| 2024 | 2023 | ||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| ENLACES |
Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). |
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 05/05/2025 8:52 am




