Tabulador de Sueldos 2015 para los Cuerpos de Seguridad Pública
Personal Homologado
| GRUPO | PUESTO | NIVEL | SUELDO | CAPACITACIÓN Y BECA | CANASTA BÁSICA | GRATIFICACIÓN |
| Escala basica: Operación y Ejecución | Policía | 1 | 4,509.00 | 578.00 | 1,102.50 | 2,185.00 |
| Policía Tercero | 2 | 4,637.00 | ||||
| Policía Segundo | 3 | 4,801.00 | ||||
| Policía Primero | 4 | 5,025.00 | ||||
| Supervisión, Enlace y Vinculación | Suboficial | 5 | 5,443.00 | |||
| Oficial | 6 | 6,038.00 | ||||
| Planeación y Coordinación | Subinspector | 7 | 6,803.00 | |||
| Inspector | 8 | 8,038.00 |
Policía Acreditable
| CLAVE | PUESTO | NIVEL | SUELDO | CAPACITACIÓN Y BECA | CANASTA BÁSICA | GRATIFICACIÓN |
| 1157 | Policía ‘A’ | 31 | 6,038.00 | 578.00 | 1,102.50 | 6,500.00 |
| 1158 | Policía Tercero ‘A’ | 7,078.00 | ||||
| 1159 | Policía Segundo ‘A’ | 7,578.00 | ||||
| 1160 | Policía Primero ‘A’ | 8,078.00 | ||||
| 1161 | Suboficial ‘A’ | 32 | 6,803.00 | 8,000.00 | ||
| 1162 | Oficial ‘A’ | 10,000.00 | ||||
| 1163 | Subinspector ‘A’ | 33 | 8,038.00 | 10,959.00 | ||
| 1164 | Inspector ‘A’ | 353.00 | 342.00 | 15,000.00 | ||
| 1165 | Inspector Jefe ‘A’ | 34 | 11,357.00 | 483.00 | 14,836.00 | |
| 1166 | Inspector General ‘A’ | 35 | 14,551.00 | 644.00 | 14,004.00 | |
| 1167 | Comisario ‘A’ | 16,004.00 |
Prestaciones 2015
| Gratificación día del Niño | 750.00 |
| Gratificación día de la Madre | 1,270.00 |
| Gratificación día del Padre | 630.00 |
| Aguinaldo | 60 días |
| Prima Vacacional | 20 días |
| Ayuda para útiles escolares | 1,080.00 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 24/02/2015 12:47 pm


