Tabulador 2015
Tabulador de Sueldos por Tipo de Contratación
C O N F I A N Z A | S I N D I C A L | E X T R A O R D I N A R I O | |||||||||
NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA |
50 | 3,330.00 | 578.00 | 1,102.50 | Administrativo | 980.00 | 2,490.00 de enero-junio y 2,572.00 de julio-diciembre | 50 | 3,330.00 | 578.00 | 1,102.00 | |
70 | 3,771.00 | 110 | 4,294.00 | 70 | 3,771.00 | ||||||
90 | 4,141.00 | 116 | 5,025.00 | 90 | 4,141.00 | ||||||
100 | 4,314.00 | 150 | 5,581.00 | 100 | 4,314.00 | ||||||
111 | 4,509.00 | Técnicos | 111 | 4,509.00 | |||||||
120 | 4,877.00 | 112 | 4,684.00 | 112 | 4,684.00 | ||||||
131 | 5,017.00 | 148 | 5,481.00 | 120 | 4,877.00 | ||||||
149 | 5,487.00 | 152 | 5,702.00 | 131 | 5,017.00 | ||||||
160 | 6,254.00 | 353.00 | 393.00 | Oficiales | 149 | 5,487.00 | |||||
170 | 7,497.00 | 342.00 | 95 | 4,146.00 | |||||||
190 | 10,920.00 | 483.00 | 111 | 4,509.00 | |||||||
200 | 13,992.00 | 644.00 | 115 | 4,824.00 | |||||||
210 | 14,978.00 | 734.00 | 135 | 5,276.00 | |||||||
220 | 19,992.00 | 919.00 | 149 | 5,487.00 | |||||||
240 | 33,894.00 | 1,556.00 | Profesionales | ||||||||
116 | 5,025.00 | ||||||||||
151 | 5,635.00 | ||||||||||
153 | 5,858.00 |
Prestaciones 2015
CONCEPTO | CONFIANZA | SINDICAL | EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL NIÑO | 750.00 | 900.00 | 750.00 | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DE LA MADRE | 1,270.00 | 2,000.00 | 1,270.00 | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL PADRE | 630.00 | 1,600.00 | 630.00 | ||||||||||||||
AGUINALDO | 60 días | 90 días | 60 días | ||||||||||||||
PRIMA VACACIONAL |
20 días (nivel 50 al 149) 12 días (nivel 160 en adelante) |
20 días | 20 días | ||||||||||||||
AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES | 1,080.00 | 2,420.00 | 1,080.00 | ||||||||||||||
INCENTIVOS | 24 días (6 días por trimestre a los niveles comprendidos entre 50 al 153) | ||||||||||||||||
GRATIFICACIÓN ACADÉMICA (niveles del 50 al 153) |
TÉCNICO: 200.00 LICENCIATURA: 300.00 MAESTRÍA: 500.00 DOCTORADO: 600.00 |
||||||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR ANIVERSARIO | 1,375.00 | 749.00 | |||||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR VACACIONES | 2,100.00 | 864.00 | |||||||||||||||
AYUDA PARA TRANSPORTE | 715.00 | ||||||||||||||||
QUINQUENIO |
|
Compensaciones 2015
NIVEL | PUESTO | MONTO | |
240 | Gobernador | 116,000.00 | |
220 | Secretario | 115,000.00 | |
210 | Subsecretario | 70,000.00 | |
Mínimo | Máximo | ||
200 | Director General | 48,600.00 | 70,000.00 |
190 | Director | 22,200.00 | 50,000.00 |
170 | Subdirector | 18,000.00 | 24,000.00 |
160 | Jefe de Departamento | 12,000.00 | 18,000.00 |
153 – 50 | Personal Operativo | 0.00 | 12,000.00 |
Tabulador de Sueldos 2015 para el Personal de Contrato Proyecto.
NIVEL | SUELDO |
11 | 2,864.00 |
12 | 3,244.00 |
13 | 3,560.00 |
14 | 3,709.00 |
15 | 3,877.00 |
16 | 4,194.00 |
17 | 4,314.00 |
18 | 4,717.00 |
Aguinaldo 50 días anuales: 25 días en Julio y 25 días en Diciembre
Servicio médico: 11.5 % mensual