Información Histórica del Fondo de aportaciones para la Educación Básica y Normal
| 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
| Personal Comisionado | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Personal con Licencia | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Días | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Plaza por Tipo de Función | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Movimientos de Personal por Centro de Trabajo Personal Registrado en la Nómina Federalizada | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores Jubilados en el Período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores que Tramitaron Licencia Prejubilatoria en el Período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores Contratados Por Honorarios en el Período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Catálogo de Categorías y Tabuladores | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Catálogo de Percepciones y Deducciones | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores que Cobran con RFC / CURP Con Formato Incorrecto | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores con Doble Asignación Salarial en Municipios no Colindantes Geográficamente | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores Cuyo Salario Básico Supere los Ingresos Promedio de un Docente en la Categoría más Alta del Total | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |




