Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

4° Trimestre 3° Trimestre 2° Trimestre 1° Trimestre


Personal Comisionado
  2024   2024 2024
2023  2023  2023  2023
 2022 2022  2022 2022
2021  2021 2021 2021
2020  2020 2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018  2018 2018


Personal con Licencia
2024  2024  2024
2023 2023  2023 2023
2022 2022  2022 2022
2021 2021 2021 2021
2020   2020 2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018  2018 2018


Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Período Mayor a 45 Días
  2024  2024  2024
 2023 2023  2023  2023
2022  2022  2022 2022
2021 2021 2021 2021
 2020  2020 2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018  2018 2018


Plaza por Tipo de Función
  2024  2024  2024
2023   2023  2023 2023
2022   2022 2022 2022
2021 2021 2021 2021
 2020  2020 2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018  2018 2018


Movimientos de Personal por Centro de Trabajo Personal Registrado en la Nómina Federalizada
  2024  2024  2024
2023  2023  2023  2023
2022  2022   2022 2022
2021   2021  2021 2021
 2020  2020 2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018  2018 2018


Trabajadores Jubilados en el Período
2024  2024  2024
2023 2023  2023  2023
2022 2022  2022 2022
2021 2021 2021 2021
 2020  2020 2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018


Trabajadores que Tramitaron Licencia Prejubilatoria en el Período
  2024  2024  2024
 2023 2023   2023 2023
 2022  2022 2022 2022
2021 2021  2021 2021
 2020 2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018


Trabajadores Contratados Por Honorarios en el Período
  2024  2024  2024
2023   2023 2023  2023
 2022 2022   2022 2022
2021 2021 2021 2021
2020   2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018


Analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador
  2024  2024  2024
2023  2023  2023  2023
 2022 2022   2022 2022
2021 2021  2021 2021
2020   2020  2020 2020
2019  2019 2019  2019
2018 2018 2018 2018


Catálogo de Categorías y Tabuladores
  2024  2024  2024
 2023  2023  2023 2023
2022  2022  2022 2022
2021 2021 2021 2021
2020   2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018


Catálogo de Percepciones y Deducciones
  2024  2024  2024
2023  2023  2023  2023
2022  2022  2022 2022
2021 2021 2021 2021
 2020  2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018


Trabajadores que Cobran con RFC / CURP Con Formato Incorrecto
  2024  2024  2024
 2023 2023  2023  2023
2022  2022   2022 2022
2021 2021 2021 2021
 2020  2020  2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018


Trabajadores con Doble Asignación Salarial en Municipios no Colindantes Geográficamente
  2024  2024  2024
2023   2023  2023 2023
2022   2022  2022 2022
2021 2021 2021 2021
2020  2020  2020 2020
2019 2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018


Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas
  2024  2024  2024
2023  2023  2023  2023
2022   2022 2022 2022
2021 2021 2021 2021
 2020  2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018


Trabajadores Cuyo Salario Básico Supere los Ingresos Promedio de un Docente en la Categoría más Alta del Total
  2024  2024  2024
 2023 2023  2023  2023
 2022 2022   2022 2022
2021 2021 2021 2021
2020 2020  2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018  2018 2018
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 10/10/2024 10:58 am
INAI
ITAIT
Plataforma Nacional de Transparencia
Congreso de Tamaulipas
Gobierno de Tamaulipas