Indicadores de Recursos Federales 2015
| Indicador | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
| FASP | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FASSA | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FAIS – Entidades | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FAIS – Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FORTAMUN | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FAM – Infraestructura Educativa Básica | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FAM – Asistencia Social | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FAETA – Educación Tecnológica | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FONE | 2015 | 2015 | 2015 | |
| FAFEF | 2015 | 2015 | 2015 |




