Ejercicio y Destino de los Recursos Federales (SFU) Historico
| Rubro | Informe definitivo | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
| Nivel Financiero | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| Gestión de Proyectos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2018 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| Indicadores | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |




