Clasificación Funcional del Gasto
Por su parte la Clasificación Funcional del Gasto, desglosa las previsiones del gasto identificando a los sectores a los que se canalizará el ejercicio de los recursos, tal es el caso del sector de desarrollo social, sector gobierno, desarrollo económico, y otros no considerados en las anteriores.
| Clasificación Funcional del Gasto | Importe |
| GOBIERNO | 11,366,070,097.09 |
| Legislación | 281,860,988.21 |
| Legislación | 182,411,254.06 |
| Fiscalización | 99,449,734.15 |
| Justicia | 2,811,607,265.69 |
| Impartición de Justicia | 982,646,021.86 |
| Procuración de Justicia | 1,366,762,896.55 |
| Reclusión y Readaptación Social | 411,370,916.86 |
| Derechos Humanos | 50,827,430.42 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 1,668,655,381.18 |
| Presidencia / Gubernatura |
193,149,344.46 |
| Política Interior | 445,872,069.42 |
| Preservación y Cuidado del Patrimonio Publico | 480,241,962.81 |
| Función Pública | 167,746,363.46 |
| Asuntos Jurídicos | 15,825,878.94 |
| Organización de Procesos Electorales | 339,283,774.02 |
| Otros | 26,535,988.07 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 860,805,056.35 |
| Asuntos Financieros | 5,355,375.79 |
| Asuntos Hacendarios | 855,449,680.56 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 3,361,172,176.78 |
| Policía |
2,509,470,030.27 |
| Protección Civil | 25,177,091.70 |
| Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad (Seguridad Pública) | 16,790,718.54 |
| Sistema Estatal de Seguridad Publica | 809,734,336.27 |
| Otros Servicios Generales | 2,381,969,228.88 |
| Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |
814,448,400.98 |
| Servicios de Comunicación y Medios | 270,405,568.88 |
| Acceso a la Información Pública Gubernamental | 18,659,813.00 |
| Otros | 1,278,455,446.02 |
| DESARROLLO SOCIAL | 35,207,126,339.50 |
| Protección Ambiental | 104,887,493.64 |
| Ordenación de Desechos | 7,663,054.08 |
| Administración del Agua | 3,152,000.00 |
| Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | 5,600,000.00 |
| Reducción de la Contaminación | 14,873,691.17 |
| Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | 9,387,698.95 |
| Otros de Protección Ambiental | 64,211,049.44 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 3,122,970,556.77 |
| Urbanización |
2,790,466,821.80 |
| Abastecimiento de Agua | 61,905,058.56 |
| Vivienda | 126,643,506.92 |
| Servicios Comunales | 19,243,062.76 |
| Desarrollo Regional | 124,712,106.73 |
| Salud | 5,980,309,002.94 |
| Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 5,980,309,002.94 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 342,594,751.14 |
| Deporte y Recreación | 177,322,679.35 |
| Cultura | 142,960,529.29 |
| Radio, Televisión y Editoriales | 21,852,728.43 |
| Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales | 458,814.07 |
| Educación | 23,795,848,753.02 |
| Educación Básica | 16,403,844,740.72 |
| Educación Media Superior | 942,255,799.15 |
| Educación Superior | 4,501,618,049.35 |
| Posgrado | 11,298,645.29 |
| Educación para Adultos | 156,096,553.46 |
| Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes | 1,780,734,965.05 |
| Protección Social | 1,222,211,433.42 |
| Edad Avanzada | 26,180,510.47 |
| Familia e Hijos | 403,391,252.12 |
| Desempleo | 908,953.02 |
| Alimentación y Nutrición | 541,305,437.08 |
| Otros Grupos Vulnerables | 212,744,845.27 |
| Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | 37,680,435.46 |
| Otros Asuntos Sociales | 638,304,348.57 |
| Otros Asuntos Sociales | 638,304,348.57 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 626,411,533.87 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 145,192,099.12 |
| Asuntos Económicos y Comerciales en General | 118,352,406.45 |
| Asuntos Laborales Generales | 26,839,692.67 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 245,732,550.02 |
| Agropecuaria | 174,089,841.27 |
| Silvicultura | 2,896,957.76 |
| Acuacultura, Pesca y Caza | 64,909,096.82 |
| Agroindustrial | 3,836,654.17 |
| Combustible y Energía | 78,917,305.77 |
| Energía No Eléctrica | 78,917,305.77 |
| Transporte | 77,611,899.60 |
| Transporte por Carretera | 30,551,006.31 |
| Transporte por Agua y Puertos | 21,052,388.54 |
| Otros Relacionados con Transporte (Transporte Público) | 26,008,504.75 |
| Turismo | 59,723,423.67 |
| Turismo | 59,723,423.67 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 9,157,893.14 |
| Servicios Científicos y Tecnológicos | 9,157,893.14 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 10,076,362.55 |
| Otros Asuntos Económicos | 10,076,362.55 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 12,313,934,813.54 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costos Financiero de la Deuda | 1,589,425,711.68 |
| Deuda Pública Interna | 1,589,425,711.68 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 9,534,238,246.18 |
| Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 5,721,912,671.00 |
| Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 3,812,325,575.18 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 1,190,270,855.68 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 1,190,270,855.68 |
*Datos estimados para el ejercicio fiscal 2020




