INDICADOR DE PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON INSTRUMENTO DE COLABORACIÓN VIGENTE
Descripción | Municipios que cuentan con instrumento de colaboración vigente |
Fórmula | Municipios con instrumento de colaboración vigente x 100 ÷ Municipios existentes en la entidad federativa |
Área responsable | Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública |
Periodicidad | Semestral |
Fuente | Contraloría Gubernamental |
Medición mas reciente | Segundo Semestre 2018 |
Fecha de Medición | Enero 2019 |
Tendencia | Aumento |
Medición
Año | 2° Semestre | 1° Semestre |
2018 | 100% | 100% |
2017 | 100% | 100% |
2016 | 100% | 100% |
2015 | 100% | 100% |
2014 | 100% | 100% |
2013 | 100% | 79% |
- 2012: 79%