ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Descripción | Instrumento estadístico que cuantifica la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por los gobiernos estatales en sus páginas electrónicas |
Área Responsable | Contraloría Gubernamental |
Periodicidad | Anual |
Fuente | Aregional |
Medición mas Reciente | 2018 |
Fecha de Medición | Junio 2018 |
Medición
Año | Posición | Puntuación |
2020 | 9 | 86.7 |
2019 | 10 | 90.2 |
2018 | 6° | 90 |
2017 | 12° | 85 |
2016 | 17° | 75.2 |
2015 | 19° | 81.4 |
2014 | 16° | 80.7 |
2013 | 18° | 73.46 |
2012 | 17° | 65 |
2011 | 30° | 18.4 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 03/12/2020 5:27 pm