Indicador Total de Solicitudes con Entrega de Información
Descripción | Permite conocer el porcentaje de solicitudes de informacón pública que han recibido información |
Fórmula | Número de solicitudes con entrega de información x 100 ÷ Número de solicitudes atendidas |
Área responsable | Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública |
Periodicidad | Trimestral |
Fuente | Contraloría Gubernamental |
Medición mas reciente | Cuarto Trimestre 2018 |
Fecha de medición | Enero 2019 |
Medición
Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
2018 | 100% | 95% | 100% | 94% |
2017 | 100% | 64% | 79% | 67% |
2016 | 90.91% | 50% | 95% | 99.71% |
2015 | 99.25% | 98% | 99% | 99.25 % |
2014 | 98% | 94% | 96% | 99% |
2013 | 99% | 95% | 96% | 95% |
- 2012: 95.82%
- 2011: 96.68%