INDICADOR DE LA DIFUSIÓN SOBRE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA ENTRE LA CIUDADANIA
Descripción | Manifiesta el grado de conocimiento de la población en materia de transparencia y acceso a la información pública |
Fórmula | Número de solicitudes de información reorientadas x 100 ÷ Número total de solicitudes de información atendidas |
Área responsable | Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública de la Contraloría Gubernamental |
Periodicidad | Semestral |
Fuente | Contraloría Gubernamental |
Medición mas reciente | Segundo semestre 2018 |
Fecha de medición | Enero 2019 |
Medición
Ejercicio | 2° Semestre | 1° Semestre |
2018 | 28.57% | 24% |
2017 | 31% | 20.28% |
Ejercicio | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
2016 | 18.18% | 25% | 3.43% | 4.07% |
2015 | 6.4% | 3% | 4.80% | 5.2% |
2014 | .87% | 6.86% | 3.59% | 2.03% |
2013 | 3.43% | 8.26% | 4.66% | 26.28% |
- 2012: 14.69%
- 2011: 13.58%