INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA DEL ARTICULO 51 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMAPA de Padilla, Tamaulipas
1. Información Contable.
3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Estado de Situación Financiera | 2024 | 2024 | |
Estado de Actividades | 2024 | 2024 | |
Estado de Actividades Analítico | 2024 | 2024 | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | 2024 | 2024 | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2024 | 2024 | |
Estado de Flujos de Efectivo | 2024 | 2024 | |
Estado Analítico del Activo | 2024 | 2024 | |
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2024 | 2024 | |
Analítico de Derechos a Recibir Bienes o Servicio | 2024 | 2024 | |
Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles | 2024 | 2024 | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2024 | 2024 | |
Informe sobre pasivos contingentes | 2024 | 2024 | |
Reporte Analítico del Pasivo | 2024 | ||
Analítico de Cuentas por Pagar | 2024 | ||
Notas a los Estados Financieros | 2024 | 2024 |
2. Información Presupuestaria
3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Estado Analítico de Ingresos | 2024 | 2024 | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y concepto) | 2024 | 2024 | |
Analítico de Egresos por Partida | 2024 | ||
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (por tipo de gasto) | 2024 | 2024 | |
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa | 2024 | 2024 | |
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (finalidad y función) | 2024 | 2024 | |
Endeudamiento Neto | 2024 | 2024 | |
Intereses de la Deuda | 2024 | 2024 | |
Deuda Pública | 2024 |
3. Información Programática
3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Gasto por Categoría Programática | 2024 | 2024 | |
Programas y Proyectos de Inversión | 2024 | 2024 | |
Indicadores de Resultados | 2024 | 2024 |
4. Información Adicional
5. Disciplina Financiera
3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
Estado de Situación Financiera Detallado | 2024 | 2024 | |
Informe Analítico de la Deuda Publica y otros pasivos | 2024 | 2024 | |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | 2024 | 2024 | |
Balance Presupuestario | 2024 | 2024 | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | 2024 | 2024 | |
Clasificación por objeto del Gasto | 2024 | 2024 | |
Clasificación Administrativa | 2024 | 2024 | |
Clasificación Funcional | 2024 | 2024 | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | 2024 | 2024 |