Tabulador de Prestaciones 2012
Tabulador de Sueldo por Tipo de Contratación
C O N F I A N Z A | S I N D I C A L | E X T R A O R D I N A R I O | |||||||||
NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA |
50 | 2,933.00 | 520.00 | 935.00 | Administrativo | 750.00 | 1,870.00 de enero a junio 1,955.00 de julio a diciembre |
50 | 2,933.00 | 520.00 | 935.00 | |
70 | 3,321.00 | 110 | 3,781.00 | 70 | 3,321.00 | ||||||
90 | 3,646.00 | 116 | 4,425.00 | 90 | 3,646.00 | ||||||
100 | 3,798.00 | 150 | 4,914.00 | 100 | 3,798.00 | ||||||
111 | 3,970.00 | Técnicos | 111 | 3,970.00 | |||||||
120 | 4,294.00 | 112 | 4,124.00 | 112 | 4,124.00 | ||||||
131 | 4,417.00 | 148 | 4,826.00 | 120 | 4,294.00 | ||||||
149 | 4,832.00 | 152 | 5,020.00 | 131 | 4,417.00 | ||||||
160 | 5,727.00 | 330.00 | 356.00 | Oficiales | 149 | 4,832.00 | |||||
170 | 6,865.00 | 310.00 | 95 | 3,650.00 | |||||||
190 | 10,000.00 | 451.00 | 111 | 3,970.00 | |||||||
200 | 12,812.00 | 602.00 | 115 | 4,247.00 | |||||||
210 | 13,716.00 | 686.00 | 135 | 4,646.00 | |||||||
220 | 18,307.00 | 859.00 | 149 | 4,832.00 | |||||||
240 | 30,996.00 | 1,454.00 | Profesionales | ||||||||
116 | 4,425.00 | ||||||||||
151 | 4,962.00 | ||||||||||
153 | 5,159.00 |
Prestaciones 2012
CONCEPTO | CONFIANZA | SINDICAL | EXTRAORDINARIO | ||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL NIÑO | 578.00 | 578.00 | 578.00 | ||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DE LA MADRE | 1,038.00 | 1,500.00 | 1,038.00 | ||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL PADRE | 500.00 | 1,100.00 | 500.00 | ||||||||||||
AGUINALDO | 60 días | 90 días | 60 días | ||||||||||||
PRIMA VACACIONAL |
20 días (nivel 50 al 149) 12 días (nivel 160 en adelante) |
20 días | 20 días | ||||||||||||
AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES | 750.00 | 1,800.00 | 750.00 | ||||||||||||
INCENTIVOS | 24 días (6 días por trimestre a los niveles comprendidos entre 50 al 153) | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN ACADEMICA (niveles del 50 al 153) |
TÉCNICO: 150.00 LICENCIATURA: 250.00 MAESTRIA: 400.00 DOCTORADO: 500.00 |
||||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR ANIVERSARIO | 1,250.00 | 700.00 | |||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR VACACIONES | 1,700.00 | 800.00 | |||||||||||||
AYUDA PARA TRANSPORTE | 520.00 | ||||||||||||||
QUINQUENIO |
|
Compensaciones 2012
NIVEL | PUESTO | MONTO | |
240 | Gobernador | 106,000.00 | |
220 | Secretario | 105,000.00 | |
210 | Subsecretario | 65,000.00 | |
Mínimo | Máximo | ||
200 | Director General | 45,000.00 | 65,000.00 |
190 | Director | 20,000.00 | 40,000.00 |
170 | Subdirector | 15,000.00 | 20,000.00 |
160 | Jefe de Departamento | 4,000.00 | 15,000.00 |
50 – 149 | Personal Operativo | 0.00 | 10,000.00 |
Tabulador de Sueldos y Prestaciones 2012, para el Personal de Contrato Proyecto
CAPITULO MIL
NIVEL | SUELDO | |
Anterior | Actual | |
50 | 11 | 2,522.00 |
70 | 12 | 2,856.00 |
90 | 13 | 3,135.00 |
100 | 14 | 3,265.00 |
111 | 15 | 3,413.00 |
120 | 16 | 3,692.00 |
131 | 17 | 3,798.00 |
149 | 18 | 4,154.00 |
Aguinaldo 50 días anuales: 25 días en Julio y 25 días en Diciembre
Servicio médico: 11.5 % mensual
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 13/02/2013 8:23 pm