Tabulador 2017
Tabulador de Sueldos por Tipo de Contratación
C O N F I A N Z A | S I N D I C A L | E X T R A O R D I N A R I O | |||||||||
NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA |
50 | 3,480.00 | 578.00 | 1,158.00 | Administrativo | 1,100.00 | 2,700.00 de enero-junio y 2,800.00 de julio-diciembre | 50 | 3,480.00 | 578.00 | 1,158.00 | |
70 | 3,941.00 | 110 | 4,487.00 | 70 | 3,941.00 | ||||||
90 | 4,327.00 | 116 | 5,251.00 | 90 | 4,327.00 | ||||||
100 | 4,508.00 | 150 | 5,832.00 | 100 | 4,508.00 | ||||||
111 | 4,712.00 | Técnicos | 111 | 4,712.00 | |||||||
120 | 5,096.00 | 112 | 4,895.00 | 112 | 4,895.00 | ||||||
131 | 5,243.00 | 148 | 5,728.00 | 120 | 5,096.00 | ||||||
149 | 5,734.00 | 152 | 5,959.00 | 131 | 5,243.00 | ||||||
160 | 6,535.00 | 353.00 | 413.00 | Oficiales | 149 | 5,734.00 | |||||
170 | 7,834.00 | 359.00 | 95 | 4,333.00 | |||||||
190 | 11,411.00 | 483.00 | 111 | 4,712.00 | |||||||
200 | 14,622.00 | 644.00 | 115 | 5,041.00 | |||||||
210 | 14,440.14 | 734.00 | 135 | 5,513.00 | |||||||
220 | 19,329.00 | 919.00 | 149 | 5,734.00 | |||||||
240 | 32,874.94 | 1,556.00 | Profesionales | ||||||||
116 | 5,251.00 | ||||||||||
151 | 5,889.00 | ||||||||||
153 | 6,122.00 |
Prestaciones 2017
CONCEPTO | CONFIANZA | SINDICAL | EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL NIÑO | 804.00 | 1,000.00 | 804.00 | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DE LA MADRE | 1,340.00 | 2,380.00 | 1,340.00 | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL PADRE | 669.00 | 1,900.00 | 669.00 | ||||||||||||||
AGUINALDO | 60 días | 90 días | 60 días | ||||||||||||||
PRIMA VACACIONAL |
20 días (nivel 50 al 149) 12 días (nivel 160 en adelante) |
20 días | 20 días | ||||||||||||||
AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES | 1,167.00 | 2,800.00 | 1,167.00 | ||||||||||||||
INCENTIVOS | 24 días (6 días por trimestre a los niveles comprendidos entre 50 al 153) | ||||||||||||||||
GRATIFICACIÓN ACADÉMICA (niveles del 50 al 153) |
TÉCNICO: 200.00 LICENCIATURA: 300.00 MAESTRÍA: 500.00 DOCTORADO: 600.00 |
||||||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR ANIVERSARIO | 1,600.00 | 749.00 | |||||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR VACACIONES | 2,500.00 | 864.00 | |||||||||||||||
AYUDA PARA TRANSPORTE | 800.00 | ||||||||||||||||
QUINQUENIO |
|
Compensaciones 2017
NIVEL | PUESTO | MONTO | |
240 | Gobernador | 104,400.00 | |
220 | Secretario | 103,500.00 | |
210 | Subsecretario | 63,000.00 | |
Mínimo | Máximo | ||
200 | Director General | 48,600.00 | 70,000.00 |
190 | Director | 22,200.00 | 50,000.00 |
170 | Subdirector | 18,000.00 | 24,000.00 |
160 | Jefe de Departamento | 12,000.00 | 18,000.00 |
153 – 50 | Personal Operativo | 0.00 | 12,000.00 |
Derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública implementado por el Ejecutivo Estatal, los remuneraciones de los funcionarios públicos del nivel 200 al 240 se redujeron en 10%.
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 22/06/2017 3:20 pm