Tabulador 2014
Tabulador de Sueldos por Tipo de Contratación
C O N F I A N Z A | S I N D I C A L | E X T R A O R D I N A R I O | |||||||||
NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA |
50 | 3,187.00 | 578.00 | 1,050.00 | Administrativo | 880.00 | de 2,299.00de enero a agostoy 2,370.50 de septiembre a diciembre | 50 | 3,187.00 | 578.00 | 1,050.00 | |
70 | 3,609.00 | 110 | 4,109.00 | 70 | 3,609.00 | ||||||
90 | 3,963.00 | 116 | 4,809.00 | 90 | 3,963.00 | ||||||
100 | 4,128.00 | 150 | 5,341.00 | 1004 | 4,128.00 | ||||||
111 | 4,315.00 | Técnicos | 111 | 4,315.00 | |||||||
120 | 4,667.00 | 112 | 4,482.00 | 112 | 4,482.00 | ||||||
131 | 4,801.00 | 148 | 5,245.00 | 120 | 4,667.00 | ||||||
149 | 5,251.00 | 152 | 5,456.00 | 131 | 4,801.00 | ||||||
160 | 5,985.00 | 353.00 | 374.00 | Oficiales | 149 | 5,251.00 | |||||
170 | 7,174.00 | 326.00 | 95 | 3,967.00 | |||||||
190 | 10,450.00 | 483.00 | 111 | 4,315.00 | |||||||
200 | 13,389.00 | 644.00 | 115 | 4,616.00 | |||||||
210 | 14,333.00 | 734.00 | 135 | 5,049.00 | |||||||
220 | 19,131.00 | 919.00 | 149 | 5,251.00 | |||||||
240 | 32,391.00 | 1,556.00 | Profesionales | ||||||||
116 | 4,809.00 | ||||||||||
151 | 5,392.00 | ||||||||||
153 | 5,606.00 |
Prestaciones 2014
CONCEPTO | CONFIANZA | SINDICAL | EXTRAORDINARIO | ||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL NIÑO | 700.00 | 847.00 | 700.00 | ||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DE LA MADRE | 1,233.00 | 1,925.00 | 1,233.00 | ||||||||||||
GRATIFICACIÓN DÍA DEL PADRE | 594.00 | 1,485.00 | 594.00 | ||||||||||||
AGUINALDO | 60 días | 90 días | 60 días | ||||||||||||
PRIMA VACACIONAL |
20 días (nivel 50 al 149) 12 días (nivel 160 en adelante) |
20 días | 20 días | ||||||||||||
AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES | 1000.00 | 2,240.00 | 1,000.00 | ||||||||||||
INCENTIVOS | 24 días (6 días por trimestre a los niveles comprendidos entre 50 al 153) | ||||||||||||||
GRATIFICACIÓN ACADEMICA (niveles del 50 al 153) |
TÉCNICO: 200.00 LICENCIATURA: 300.00 MAESTRIA: 500.00 DOCTORADO: 600.00 |
||||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR ANIVERSARIO | 1,350.00 | 749.00 | |||||||||||||
GRATIFICACIÓN POR VACACIONES | 1,900.00 | 864.00 | |||||||||||||
AYUDA PARA TRANSPORTE | 650.00 | ||||||||||||||
QUINQUENIO |
|
Compensaciones 2014
NIVEL | PUESTO | MONTO | |
240 | Gobernador | 116,000.00 | |
220 | Secretario | 115,000.00 | |
210 | Subsecretario | 70,000.00 | |
Mínimo | Máximo | ||
200 | Director General | 48,600.00 | 70,000.00 |
190 | Director | 22,200.00 | 50,000.00 |
170 | Subdirector | 18,000.00 | 24,000.00 |
160 | Jefe de Departamento | 12,000.00 | 18,000.00 |
153 – 50 | Personal Operativo | 0.00 | 12,000.00 |
Tabulador de Sueldos y Prestaciones 2014, para el Personal de Contrato Proyecto
NIVEL | SUELDO |
11 | 2,741.00 |
12 | 3.104.00 |
13 | 3.40700 |
14 | 3,549.00 |
15 | 3,710.00 |
16 | 4,013.00 |
17 | 4,128.00 |
18 | 4,514.00 |
Aguinaldo 50 días anuales: 25 días en Julio y 25 días en Diciembre
Servicio médico: 11.5 % mensual