Tabulador de Sueldos 2013
Tabulador de Sueldos por Tipo de Contratación
| C O N F I A N Z A | S I N D I C A L | E X T R A O R D I N A R I O | |||||||||
| NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA | NIVEL | SUELDO | BECAS | CANASTA |
| 50 | 3,050.00 | 540.00 | 1,000.00 | Administrativo | de 750.00 a 800 | de 1,870.00 a 2,155.00 | 50 | 3,050.00 | 540.00 | 1,000.00 | |
| 70 | 3,454.00 | 110 | 3,932.00 | 70 | 3,454.00 | ||||||
| 90 | 3,792.00 | 116 | 4,602.00 | 90 | 3,792.00 | ||||||
| 100 | 3,950.00 | 150 | 5,111.00 | 100 | 3,950.00 | ||||||
| 111 | 4,129.00 | Técnicos | 111 | 4,129.00 | |||||||
| 120 | 4,466.00 | 112 | 4,289.00 | 112 | 4,289.00 | ||||||
| 131 | 4,594.00 | 148 | 5,019.00 | 120 | 4,466.00 | ||||||
| 149 | 5,025.00 | 152 | 5,221.00 | 131 | 4,594.00 | ||||||
| 160 | 5,727.00 | 330.00 | 356.00 | Oficiales | 149 | 5,025.00 | |||||
| 170 | 6,865.00 | 310.00 | 95 | 3,796.00 | |||||||
| 190 | 10,000.00 | 451.00 | 111 | 4,129.00 | |||||||
| 200 | 12,812.00 | 602.00 | 115 | 4,417.00 | |||||||
| 210 | 13,716.00 | 686.00 | 135 | 4,832.00 | |||||||
| 220 | 18,307.00 | 859.00 | 149 | 5,025.00 | |||||||
| 240 | 30,996.00 | 1,454.00 | Profesionales | ||||||||
| 116 | 4,602.00 | ||||||||||
| 151 | 5,160.00 | ||||||||||
| 153 | 5,365.00 | ||||||||||
Prestaciones 2013
| CONCEPTO | CONFIANZA | SINDICAL | EXTRAORDINARIO | ||||||||||||
| GRATIFICACIÓN DÍA DEL NIÑO | 636.00 | 750.00 | 636.00 | ||||||||||||
| GRATIFICACIÓN DÍA DE LA MADRE | 1,142.00 | 1,750.00 | 1,142.00 | ||||||||||||
| GRATIFICACIÓN DÍA DEL PADRE | 550.00 | 1,350.00 | 550.00 | ||||||||||||
| AGUINALDO | 60 días | 90 días | 60 días | ||||||||||||
| PRIMA VACACIONAL |
20 días (nivel 50 al 149) 12 días (nivel 160 en adelante) |
20 días | 20 días | ||||||||||||
| AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES | 830.00 | 2,000.00 | 830.00 | ||||||||||||
| INCENTIVOS | 24 días (6 días por trimestre a los niveles comprendidos entre 50 al 153) | ||||||||||||||
| GRATIFICACIÓN ACADEMICA (niveles del 50 al 153) |
TÉCNICO: 150.00 LICENCIATURA: 250.00 MAESTRIA: 400.00 DOCTORADO: 500.00 |
||||||||||||||
| GRATIFICACIÓN POR ANIVERSARIO | 1,250.00 | 700.00 | |||||||||||||
| GRATIFICACIÓN POR VACACIONES | 1,700.00 | 800.00 | |||||||||||||
| AYUDA PARA TRANSPORTE | 520.00 | ||||||||||||||
| QUINQUENIO |
|
||||||||||||||
Compensaciones 2013
| NIVEL | PUESTO | MONTO | |
| 240 | Gobernador | 116,000.00 | |
| 220 | Secretario | 115,000.00 | |
| 210 | Subsecretario | 70,000.00 | |
| Mínimo | Máximo | ||
| 200 | Director General | 48,600.00 | 70,000.00 |
| 190 | Director | 22,200.00 | 50,000.00 |
| 170 | Subdirector | 18,000.00 | 24,000.00 |
| 160 | Jefe de Departamento | 12,000.00 | 18,000.00 |
| 153 – 50 | Personal Operativo | 0.00 | 12,000.00 |




