XXXIV.- El Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad de la UT MAR
1 Semestre | 2 Semestre | |
A) Inventario de bienes muebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
B) Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
D) Inventario de bienes inmuebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
H) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | 2020 | |
2019 | 2019 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 18/11/2020 2:46 pm