XLIII. Ingresos recibidos por cualquier concepto. Universidad Tecnológica de Matamoros
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
a) Ingresos recibidos | 2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
b) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 29/10/2020 11:05 am