XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad de la USJT
1 Semestre | 2 Semestre | |
A) Inventario de bienes Muebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
B) Inventario de Altas practicadas a bienes Muebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
C) Inventario de Bajas practicadas a bienes Muebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
D) Inventario de bienes Inmuebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
E) Inventario de Altas practicadas a bienes Inmuebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
F) Inventario de Bajas practicadas a bienes Inmuebles | 2020 | |
2019 | 2019 | |
G) Inventario de bienes Muebles e Inmuebles donados | 2020 | |
2019 | 2019 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 18/11/2020 2:51 pm