XLIII.- Los Ingresos recibidos por cualquier concepto de la USJT
A) Los Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2020 | 2020 | 2020 | ||
Ejercicio 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Ejercicio 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Ejercicio 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Ejercicio 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Ejercicio 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
B) Responsable de recibir, administrar y Ejercer los Ingreso | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2020 | 2020 | 2020 | ||
Ejercicio 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Ejercicio 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Ejercicio 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Ejercicio 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Ejercicio 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 18/11/2020 2:51 pm