VIII.- Remuneración Bruta y Neta de todos los servidores públicos del IPSSET
2020 | |
1° Semestre | 2° Semestre |
Ejercicio | |||
2019 |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
Julio | Agosto | Septiembre | |
Abril | Mayo | Junio | |
Enero | Febrero | Marzo | |
2018 | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Julio | Agosto | Septiembre | |
Abril | Mayo | Junio | |
Enero | Febrero | Marzo | |
2017 | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Julio | Agosto | Septiembre | |
Abril | Mayo | Junio | |
Enero | Febrero | Marzo | |
2016 | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Julio | Agosto | Septiembre | |
Abril | Mayo | Junio | |
Enero | Febrero | Marzo |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 18/11/2020 2:43 pm