XXVIII.- La Información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa del TEC MANTE
A) Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
Ejercicio 2019 | 2019 | |||
Ejercicio 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Ejercicio 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Ejercicio 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Ejercicio 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
B) Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
Ejercicio 2019 | 2019 | |||
Ejercicio 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Ejercicio 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Ejercicio 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Ejercicio 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 18/11/2020 2:48 pm