XLIII. Ingresos recibidos por cualquier concepto. Instituto de la Juventud de Tamaulipas
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
a) Ingresos recibidos | 2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
b) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 18/11/2020 2:24 pm