XXVIII.- La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de COMAPA RB
a) Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2020 | 2020 | |||
Ejercicio 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Ejercicio 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Ejercicio 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
b) Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2020 | 2020 | |||
Ejercicio 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Ejercicio 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Ejercicio 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 18/11/2020 2:48 pm