contingencia
El FONDEN tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas; por lo tanto, es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales.
A través de FONDEN se pretende proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador.
Procedimiento del Fondo para la Atención de Emergencias
Procedimiento de Acceso a los Recursos de Reconstrucción
Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias
Control y Seguimiento del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
| Municipio | Fecha de Publicación de Declaratoria de Emergencia | Insumos autorizados | Informe de utilización de insumos | Informe de utilización de medicamento | |||
| Abasolo | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Aldama | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Altamira | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Antiguo Morelos | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Burgos | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Bustamante | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Casas | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Ciudad Madero | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Cruillas | DOF 25/09/2013 | ||||||
| El Mante | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Gómez Farías | DOF 25/09/2013 | ||||||
| González | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Güémez | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Hidalgo | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Jaumave | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Jiménez | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Llera | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Mainero | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Méndez | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Miquihuana | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Nuevo Morelos | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Ocampo | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Padilla | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Palmillas | DOF 25/09/2013 | ||||||
| San Carlos | DOF 25/09/2013 | ||||||
| San Fernando | DOF 25/09/2013 | ||||||
| San Nicolás | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Soto la Marina | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Tampico | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Tula | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Victoria | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Villagrán | DOF 25/09/2013 | ||||||
| Xicoténcatl | DOF 25/09/2013 |




