Información Histórica de las Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales
| 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
| Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Reducción del saldo de la deuda publica | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Relación de deuda publica bruta total a producto bruto del estado | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Relación de deuda publica bruta total a ingresos propios | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |




