Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
Ejercicio y Destino de los Recursos Federales FORTAMUN | |||||
Rubro | Informe definitivo | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
Ejercicio de Gastos |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Destino de Gastos |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Indicadores |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
2018 | 2018 | 2018 | |||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |