Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
| Periodo | ||||||||
| Clasificación Administrativa | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Clasificación por Tipo de Gasto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Clasificación Funcional del Gasto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Clasificación por Objeto del Gasto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Prioridades del Gasto | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Programas y Proyectos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Analítico de Plazas | ||||||||
| Poder Ejecutivo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Magisterio Estatal |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Magisterio Federal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
||
| Poder Legislativo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Poder Judicial | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Universidad Autónoma de Tamaulipas | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Instituto Electoral de Tamaulipas | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Fiscalía General de Justicia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | – | – | – |




