Fondo de aportaciones para la Educación Tecnológica

4° Trimestre 3° Trimestre 2° Trimestre 1° Trimestre



Personal comisionado
 2025 2025  2025
2024 2024  2024  2024
2023  2023   2023 2023
2022  2022   2022 2022
2021   2021 2021 2021
2020  2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018



Personal con licencia
  2025  2025   2025
2024  2024  2024   2024
2023   2023 2023 2023
 2022 2022 2022  2022
2021  2021 2021 2021
2020  2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018  2018


 
Registro Federal de Contribuyentes de trabajadores con pagos retroactivos con un período mayor a 45 Días
  2025   2025 2025
2024 2024  2024   2024
2023  2023  2023  2023
2022  2022  2022 2022
2021  2021   2021 2021
2020  2020  2020 2020
2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018



Plaza por tipo de Función
  2025  2025   2025
2024 2024   2024   2024
 2023  2023 2023  2023
2022   2022  2022 2022
2021  2021  2021 2021
2020  2020  2020 2020
2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018 2018



Movimientos de personal por Centro de trabajo personal registrado en la Nómina Federalizada
  2025  2025  2025
2024  2024   2024  2024
2023   2023 2023  2023
2022  2022   2022 2022
2021   2021 2021 2021
2020   2020  2020 2020
2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018 2018



Trabajadores Jubilados en el período
  2025  2025  2025
2024  2024   2024  2024
 2023  2023 2023  2023
2022  2022   2022 2022
2021  2021  2021 2021
2020  2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018  2018



Trabajadores que tramitaron licencia Prejubilatoria en el período
  202 2025   2025
2024  2024   2024   2024
2023   2023 2023  2023
2022  2022  2022 2022
2021  2021  2021 2021
 2020  2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018  2018



Trabajadores contratados por Honorarios en el período
  2025  2025  2025
2024  2024   2024  2024
 2023  2023  2023 2023
2022  2022   2022 2022
2021  2021  2021 2021
2020   2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018 2018



Analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador
  2025 2025   2025
2024  2024  2024   2024
2023   2023 2023  2023
2022  2022  2022 2022
2021  2021  2021 2021
 2020  2020 2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018  2018



Catálogo de categorías y tabuladores
  2025  2025   2025
2024 2024   2024   2024
 2023  2023 2023  2023
2022  2022  2022 2022
2021  2021   2021 2021
 2020 2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018  2018



Catálogo de percepciones y deducciones
  2025  2025  2025
2024  2024   2024   2024
 2023 2023  2023  2023
2022   2022  2022 2022
2021  2021  2021 2021
2020  2020   2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018  2018



Trabajadores que cobran con RFC / CURP con formato incorrecto
  2025 2025  2025
2024  2024   2024  2024
2023   2023  2023 2023
 2022 2022   2022 2022
2021  2021  2021 2021
 2020  2020 2020 2020
 2019  2019 2019 2019
2018 2018 2018  2018



Trabajadores con doble asignación salarial en Municipios no colindantes geográficamente
  2025  2025   2025
2024  2024   2024   2024
 2023  2023 2023  2023
2022   2022  2022 2022
2021  2021  2021 2021
 2020  2020 2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018 2018 2018



Trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas
  2025  2025  2025
2024  2024   2024   2024
 2023  2023  2023 2023
2022  2022  2022 2022
2021  2021   2021 2021
2020  2020   2020 2020
 2019  2019 2019  2019
2018 2018 2018  2018



Trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del total
  2025 2025  2025
2024 2024   2024   2024
 2023 2023  2023  2023
2022   2022  2022 2022
2021  2021  2021 2021
 2020  2020  2020 2020
 2019  2019  2019 2019
2018 2018  2018 2018
Movimientos de Plazas  –
Personal Federalizado por registro Federal de Contribuyentes  –  –
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 29/10/2025 11:31 am
INAI
ITAIT
Plataforma Nacional de Transparencia
Congreso de Tamaulipas
Gobierno de Tamaulipas