Información Histórica del Fondo de Aportación para la Educación de Adultos
| 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
| Personal comisionado | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Personal con licencia | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Registro Federal de Contribuyentes de trabajadores con pagos retroactivos con un período mayor a 45 días | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Plaza por tipo de Función | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Movimientos de personal por centro de trabajo personal registrado en la Nómina Federalizada | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores Jubilados en el período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores que tramitaron licencia Prejubilatoria en el período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores Contratados por honorarios en el período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Analítico de categorías / Plazas autorizadas con su tabulador | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Catálogo de categorías y tabuladores | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Catálogo de percepciones y deducciones | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores que cobran con RFC / CURP con formato incorrecto | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores con doble asignación salarial en Municipios no colindantes geográficamente | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del total | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |




