INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
| Periodo | |||
| Clasificación Administrativa | 2017 | 2016 | 2015 |
| Clasificación por Tipo de Gasto | 2017 | 2016 | 2015 |
| Clasificación Funcional del Gasto | 2017 | 2016 | 2015 |
| Clasificación por Objeto del Gasto | 2017 | 2016 | 2015 |
| Prioridades del Gasto | 2017 | 2016 | 2015 |
| Programas y Proyectos | 2017 | 2016 | 2015 |
| Analítico de Plazas | |||
| Poder Ejecutivo | 2017 | 2016 | 2015 |
| Poder Legislativo | 2017 | 2016 | 2015 |
| Poder Judicial | 2017 | 2016 | 2015 |
| Universidad Autónoma de Tamaulipas | 2017 | 2016 | 2015 |
| Instituto Electoral de Tamaulipas | 2017 | 2016 | 2015 |
| Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas | 2017 | 2016 | 2015 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas | 2017 | 2016 | 2015 |
| Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas | 2017 | 2016 | |




