Ejercicio Fiscal 2016

Información Financiera 4° Trimestre 3° Trimestre 2° Trimestre 1° Trimestre
Estado de Situación Financiera 2016 2016 2016 2016
Estado de Actividades 2016 2016 2016 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública 2016 2016 2016 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera 2016 2016 2016 2016
Estado de Flujos de Efectivo 2016 2016 2016 2016
Estado Analítico del Activo 2016 2016 2016 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2016 2016 2016 2016
Endeudamiento Neto Fuentes de Financiamiento 2016 2016 2016 2016
Intereses de la Deuda 2016 2016 2016 2016
Reporte Analítico del Pasivo 2016 2016 2016 2016
Estado Analítico de los Ingresos 2016 2016 2016  2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016 2016 2016 2016
Ayudas Sociales 2016 2016 2016 2016
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 04/05/2021 2:58 pm
INAI
ITAIT
Plataforma Nacional de Transparencia
Congreso de Tamaulipas
Gobierno de Tamaulipas