Clasificación por Objeto del Gasto
La Clasificación por Objeto del Gasto, considera un desglose para el ejercicio y registro del mismo en capítulos del gasto, y a mayor detalle incluye también un nivel de desglose por concepto del gasto, como caso concreto se puede consultar el ejemplo que en el rubro de Egresos viene en la página siguiente relativo a la pregunta de: ¿en qué se gasta el presupuesto?
Clasificación por Objeto del Gasto | Importe* |
1000 SERVICIOS PERSONALES | 24,242,134,374.44 |
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,000,326,118.38 |
113 Sueldos base al personal permanente | 10,000,326,118.38 |
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 72,957,745.65 |
121 Honorarios asimilables a salarios | 4,200,000.00 |
122 Sueldos base al personal eventual | 68,757,745.65 |
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,858,625,044.08 |
131 Primas por años de servicios efectivos prestados | 330,781,719.16 |
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,983,944,394.60 |
133 Horas extraordinarias | 2,500,000.00 |
134 Compensaciones | 2,541,398,930.32 |
1400 Seguridad Social | 2,084,657,369.36 |
141 Aportaciones de seguridad social | 855,998,349.16 |
142 Aportaciones a fondos de vivienda | 144,413,088.61 |
143 Aportaciones al sistema para el retiro | 975,203,372.94 |
144 Aportaciones para seguros | 109,042,558.65 |
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,028,866,523.25 |
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 47,887,582.61 |
152 Indemnizaciones | 141,492,775.29 |
153 Prestaciones y haberes de retiro | 129,597,119.46 |
154 Prestaciones contractuales | 785,904,082.55 |
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 187,770,583.32 |
159 Otras prestaciones sociales y económicas | 3,736,214,380.02 |
1700 Pagos de Estímulos a Servidores Públicos | 1,196,701,573.72 |
171 Estímulos | 1,196,701,573.72 |
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 540,553,781.96 |
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 147,766,007.61 |
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 46,711,688.28 |
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 371,485.49 |
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 20,853,537.71 |
215 Material impreso e información digital | 2,871,644.18 |
216 Material de limpieza | 14,331,047.35 |
217 Materiales y útiles de enseñanza | 982,981.30 |
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 61,643,623.30 |
2200 Alimentos y Utensilios | 116,099,928.43 |
221 Productos alimenticios para personas | 113,341,318.15 |
222 Productos alimenticios para animales | 2,562,687.64 |
223 Utensilios para el servicio de alimentación | 195,922.64 |
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 305,739.76 |
234 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 149,128.89 |
235 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como materia prima | 156,610.87 |
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 17,155,865.71 |
241 Productos minerales no metálicos | 105,427.44 |
242 Cemento y productos de concreto | 52,426.27 |
243 Cal, yeso y productos de yeso | 14,338.37 |
244 Madera y productos de madera | 812,418.90 |
245 Vidrio y productos de vidrio | 4,789.83 |
246 Material eléctrico y electrónico | 7,497,690.43 |
247 Artículos metálicos para la construcción | 870,312.43 |
248 Materiales complementarios | 45,844.58 |
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,752,617.46 |
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 38,438,477.49 |
251 Productos químicos básicos | 80,110.67 |
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 28,979.32 |
253 Medicinas y productos farmacéuticos | 10,777,145.56 |
254 Materiales, accesorios y suministros médicos | 706,167.87 |
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 10,224,836.01 |
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 387,236.83 |
259 Otros productos químicos | 16,234,001.23 |
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 165,281,044.84 |
261 Combustibles, lubricantes y aditivos | 165,281,044.84 |
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 17,029,997.84 |
271 Vestuario y uniformes | 10,616,867.16 |
272 Prendas de seguridad y protección personal | 5,374,957.96 |
273 Artículos deportivos | 200,579.97 |
274 Productos textiles | 386,589.48 |
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 451,003.27 |
2800 Materiales y Suministros para Seguridad |
5,877,022.94 |
282 Materiales de seguridad pública | 3,518,141.93 |
283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 2,358,881.01 |
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 32,599,697.34 |
291 Herramientas menores | 481,958.03 |
292 Refacciones y accesorios menores de edificios | 369,098.80 |
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 105,982.13 |
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 1,758,707.64 |
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,532.11 |
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 29,314,115.59 |
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 455,542.02 |
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 112,761.02 |
3000 SERVICIOS GENERALES | 3,528,339,223.72 |
3100 Servicios Básicos | 771,807,556.26 |
311 Energía eléctrica | 464,884,716.04 |
312 Gas | 5,304,819.15 |
313 Agua | 35,652,865.16 |
314 Telefonía tradicional | 22,374,069.28 |
315 Telefonía celular | 4,300,657.39 |
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites | 58,439,665.90 |
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 27,738,853.97 |
318 Servicios postales y telegráficos | 2,711,998.33 |
319 Servicios integrales y otros servicios | 150,399,911.04 |
3200 Servicios de Arrendamiento | 736,883,700.11 |
322 Arrendamiento de edificios | 75,460,131.07 |
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 60,345,806.44 |
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 5,006.89 |
325 Arrendamiento de equipo de transporte | 561,455,443.46 |
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 293,933.76 |
327 Arrendamiento de activos intangibles | 4,154,317.17 |
329 Otros arrendamientos | 35,169,061.32 |
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 542,828,770.66 |
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 28,547,864.53 |
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 1,027,819.34 |
334 Servicios de capacitación | 95,231,621.90 |
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 7,822,586.92 |
337 Servicios de protección y seguridad | 393,986,516.22 |
338 Servicios de vigilancia | 3,765,983.82 |
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 12,355,982.14 |
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 96,595,077.53 |
341 Servicios financieros y bancarios | 26,258,283.77 |
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 2,980,678.00 |
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 22,350,179.86 |
345 Seguro de bienes patrimoniales | 33,745,539.43 |
346 Almacenaje, envase y embalaje | 2,174,800.53 |
347 Fletes y maniobras | 9,085,595.94 |
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 140,888,311.97 |
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 60,095,965.62 |
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 230,504.90 |
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 4,749,836.12 |
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 49,111,915.04 |
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 16,682,750.90 |
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos | 7,223,136.30 |
359 Servicios de jardinería y fumigación | 2,794,203.09 |
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 206,154,177.00 |
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 204,955,357.44 |
364 Servicios de revelado de fotografías | 653,549.24 |
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 68,224.53 |
369 Otros servicios de información | 477,045.79 |
3700 Servicios de Traslado y Viáticos | 391,361,540.77 |
371 Pasajes aéreos | 4,426,411.86 |
372 Pasajes terrestres | 78,160.80 |
375 Viáticos en el país | 385,699,383.44 |
376 Viáticos en el extranjero | 259,623.26 |
378 Servicios integrales de traslado y viáticos | 8,001.06 |
379 Otros servicios de traslado y hospedaje | 889,960.35 |
3800 Servicios Oficiales | 65,357,101.53 |
381 Gastos de ceremonial | 10,600,117.08 |
382 Gastos de orden social y cultural | 40,175,683.49 |
383 Congresos y convenciones | 281,611.29 |
385 Gastos de representación | 10,130,775.04 |
3900 Otros Servicios Generales | 576,462,987.89 |
391 Servicios funerarios y de cementerios | 6,522,412.85 |
392 Impuestos y derechos | 3,454,368.39 |
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 1,792,214.40 |
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 1,482,520.34 |
396 Otros gastos por responsabilidades | 66,688.70 |
398 Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 563,144,783.21 |
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 15,866,442,099.92 |
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 14,699,413,442.19 |
411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 122,640,722.33 |
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | 281,860,988.21 |
413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | 892,703,141.76 |
414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | 4,243,568,831.55 |
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 9,158,639,758.34 |
4200 Transferencias al Resto del Sector Público | 23,725.71 |
424 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios | 23,725.71 |
4300 Subsidios y Subvenciones | 181,243,381.55 |
431 Subsidios a la producción | 52,838,039.53 |
433 Subsidios a la inversión | 1,639,616.05 |
436 Subsidios a la vivienda | 126,643,506.92 |
438 Subsidios Entidades Federativas y Municipios | 122,219.05 |
4400 Ayudas Sociales | 850,215,150.47 |
441 Ayudas sociales a personas | 670,262,507.65 |
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 129,984,646.82 |
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 49,226,907.05 |
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 741,088.95 |
4500 Pensiones y Jubilaciones | 135,546,400.00 |
452 Jubilaciones | 124,650,000.00 |
459 Otras pensiones y jubilaciones | 10,896,400.00 |
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 80,171,051.37 |
5100 Mobiliario y Equipo de Administración | 20,038,027.82 |
511 Muebles de Oficina y Estantería | 2,208,130.27 |
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 15,129,694.00 |
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,700,203.55 |
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 693,126.61 |
523 Cámaras Fotográficas y de Video | 20,688.99 |
529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 672,437.62 |
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,127,601.14 |
531 Equipo Médico y de Laboratorio | 8,088,965.60 |
532 Instrumental Médico y de Laboratorio | 38,635.54 |
5500 Equipo de Defensa y Seguridad | 9,267,148.80 |
551 Equipo de Defensa y Seguridad | 9,267,148.80 |
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 33,438,621.79 |
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 198,606.18 |
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 32,399,780.66 |
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta | 840,234.95 |
5900 Activos Intangibles | 8,606,525.21 |
591 Software | 7,007,813.30 |
597 Licencias Informáticas e Intelectuales | 1,598,711.91 |
6000 INVERSIÓN PÚBLICA | 2,744,690,935.82 |
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,089,660,294.82 |
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 1,089,660,294.82 |
6200 Obra Pública en Bienes Propios | 1,555,030,641.00 |
622 Edificación no habitacional | 1,555,030,641.00 |
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 100,000,000.00 |
632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 100,000,000.00 |
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 197,276,503.23 |
7200 Acciones y Participaciones de Capital | 54,716,539.07 |
722 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | 54,716,539.07 |
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 142,559,964.16 |
757 Inversiones en fideicomisos de Entidades Federativas | 142,559,964.16 |
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 9,534,238,246.18 |
8100 Participaciones | 5,721,912,671.00 |
813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 5,721,912,671.00 |
8300 Aportaciones | 3,812,325,575.18 |
833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 3,812,325,575.18 |
9000 DEUDA PÚBLICA | 2,779,696,567.36 |
9100 Amortización de la Deuda Pública | 251,646,014.17 |
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 251,646,014.17 |
9200 Intereses de la Deuda Pública | 1,316,922,382.21 |
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 1,316,922,382.21 |
9300 Comisiones de la Deuda Pública | 20,857,315.30 |
931 Comisiones de la deuda pública interna | 20,857,315.30 |
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 1,190,270,855.68 |
991 ADEFAS | 1,190,270,855.68 |
*Cifras en Pesos
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Edo. de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2020.
Sugerir Edición Ultima actualización de esta página: 27/01/2020 1:21 pm