Presupuesto del Poder Ejecutivo
$ 54,040,693,283.41 pesos
| Dependencias | Organismos Descentralizados | Participaciones y Aportaciones |
| 35,182,592,112.00 | 9,323,862,925.23 | 9,534,238,246.18 |
| DEPENDENCIAS | IMPORTE |
| Oficinas del Gobernador | 193,804,544.10 |
| Secretaría General de Gobierno | 1,351,046,892.69 |
| Secretaría de Finanzas | 3,706,500,280.71 |
| Secretaría de Administración | 1,136,068,624.50 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 118,064,175.83 |
| Secretaría del Trabajo | 156,662,014.16 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 181,950,341.24 |
| Secretaría de Bienestar Social | 784,264,053.56 |
| Secretaría de Educación | 18,481,278,663.42 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | 105,997,640.82 |
| Secretaría de Obras Públicas | 2,949,955,491.78 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 2,919,450,211.48 |
| Procuraduría General de Justicia | 1,355,548,926.01 |
| Contraloría Gubernamental | 161,388,211.51 |
| Coordinación de Comunicación Social | 270,746,643.09 |
| Coordinación de Asesores | 26,535,988.07 |
| Secretaría de Turismo | 59,723,423.67 |
| Secretaría de Pesca y Acuacultura | 50,048,993.53 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios | 10,851,493.58 |
| Gastos Generales de Operación | 1,162,705,498.25 |
| Organismos Públicos Descentralizados | IMPORTE |
| Comisión de Energía de Tamaulipas | 54,962,548.77 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
7,514,098.26 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas | 93,871,300.29 |
| Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas | 37,680,435.46 |
| Instituto de la Juventud de Tamaulipas | 18,461,081.61 |
| Instituto de la Mujer Tamaulipeca | 19,486,082.34 |
| Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) | 268,584,899.29 |
| Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) | 343,695,509.37 |
| Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) | 9,157,893.14 |
| Colegio de San Juan Siglo XXI | 10,993,716.55 |
| Colegio de Tamaulipas | 11,298,645.29 |
| Colegio de Bachilleres de Tamaulipas | 220,693,746.13 |
| Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) | 265,376,092.07 |
| Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA) | 156,096,553.46 |
| Universidad Politécnica de Victoria | 22,968,090.79 |
| Universidad Politécnica de Altamira | 18,867,484.22 |
| Universidad Politécnica de la Región Ribereña | 9,142,146.69 |
| Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte de Reynosa | 32,555,320.63 |
| Universidad Tecnológica de Matamoros | 25,438,623.89 |
| Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo | 27,010,742.11 |
| Universidad Tecnológica de Altamira | 28,157,821.89 |
| Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario | 8,808,980.82 |
| Instituto Tecnológico Superior de El Mante | 14,242,855.46 |
| Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa | 13,313,599.97 |
| Servicios de Salud de Tamaulipas | 5,980,309,002.94 |
| Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT) | 65,657,058.56 |
| Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) | 126,643,506.92 |
| Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) | 7,125,470.30 |
| Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas | 14,860,103.29 |
| Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas | 60,125,186.79 |
| Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) | 38,579,659.97 |
| Sistema Estatal Radio Tamaulipas |
21,511,654.22 |
| Sistema DIF Tamaulipas | 956,927,296.13 |
| Instituto del Deporte de Tamaulipas | 166,202,838.40 |
| Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) | 139,307,979.29 |
| Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas | 28,234,899.92 |
| Participaciones y Aportaciones | IMPORTE |
| Impuestos | 15,795,534.00 |
| Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezago local) | 15,795,534.00 |
| Participaciones Federales | 5,629,829,233.00 |
| Fondo General de Participaciones | 3,868,825,993.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 858,177,821.00 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 81,687,160.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 194,833,114.00 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 45,047,613.00 |
| Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 181,257,532.00 |
| Fondo del ISR de los Trabajadores al Servicio del Estado | 400,000,000.00 |
| Aportaciones Federales | 3,812,325,575.18 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 1,009,080,802.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,516,857,529.00 |
| Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 286,387,244.18 |
| Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Fiscal | 76,287,904.00 |
| Fondo de Compensación ISAN | 22,183,554.00 |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 54,104,350.00 |




