INDICADOR DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Descripción | Evalúa la eficiencia de respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos |
Fórmula | Número de recursos de revisión x 100 ÷ Número total de solicitudes de información |
Área responsable | Dirección Jurídica y de Acceso a la Información pública |
Periodicidad | Semestral |
Fuente | Contraloría Gubernamental |
Medición mas reciente | Segundo semestre 2018 |
Fecha de medición | Enero 2019 |
Medición
Año | 2° Semestre | 1° Semestre |
2018 | 14.28% | 0% |
2017 | 1.79% | 2.89% |
Año | 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
2016 | 0% | 50% | 4.81% | 0% |
2015 | 3.02% | 0% | 0.45% | 0% |
2014 | 0% | .43% | .89% | 0% |
2013 | 1.87% | .43% | .29% | 0% |
- 2012: 1.13%
- 2011: 1.10%