XXXIV.- El Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad de la UPRR
2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
A) Inventario de bienes muebles | 2018 | 2018 | 2018 |
B) Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 2018 | 2018 | 2018 |
C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 2018 | 2018 | 2018 |
D) Inventario de bienes inmuebles | 2018 | 2018 | 2018 |
E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 2018 | 2018 | 2018 |
F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 2018 | 2018 | 2018 |
G) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | 2018 | 2018 | 2018 |
Ultima actualización de esta página: 08/02/2019 10:57 am