XLIII. Ingresos recibidos por cualquier concepto. Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V.
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
2020 | 2020 | 2020 | ||
a) Ingresos recibidos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
2020 | 2020 | 2020 | ||
b) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |