XXI. La Información financiera de Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V.
a) Información Financiera (Presupuesto asignado anual)
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
b) Información Financiera (Informes trimestrales de gasto)
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 |
c) Información Financiera de la Cuenta Pública
4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre |
2020 | 2020 | 2020 | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 |