Información Histórica del Fondo de aportaciones para la Educación Tecnológica
| 4° Trimestre | 3° Trimestre | 2° Trimestre | 1° Trimestre | |
|
Personal Comisionado |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Personal con Licencia | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Registro Federal de Contribuyentes de trabajadores con pagos retroactivos con un período mayor a 45 días | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Plaza por Tipo de Función | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Movimientos de personal por centro de trabajo personal registrado en la Nómina Federalizada | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
|
Trabajadores Jubilados en el Período |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores que tramitaron licencia Prejubilatoria en el período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores contratados por honorarios en el período | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Catálogo de Categorías y Tabuladores
|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | ||
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Catálogo de percepciones y deducciones | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores que cobran con RFC / CURP con formato incorrecto | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del total | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Movimientos de Plazas | 2017 | |||
| Personal Federalizado por registro Federal de Contribuyentes | 2017 |




